Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1
![]() увеличить... |
| ||||||||||
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ!
Цена стандартной установки (монтаж) - 600 грн!
Функции
| Энзимный фильтр В фильтре использованы натуральные энзимы, которые атакуют клетки микроорганизмов, осевших на фильтре. | Фотокаталитический моющийся фильтр Дезодорирующие свойства фильтра можно легко восстановить, промыв его в воде и высушив на солнце. | ||
| Автоматический режим Исходя из замеренных параметров кондиционер автоматически выбирает нагревание, охлаждение или осушение. | Режим повышенной производительности Кондиционер в течение 15 минут работает с максимальной производительностью. Этот режим удобен когда необходимо быстро достичь требуемой температуры. | ||
| Три функции "тепла" "Hot Start" ("Горячий старт") задерживает поступление холодного воздуха в помещение при включении кондиционера. "Hot Spurt" ("Горячая струя") обеспечивает ускоренный выход на заданную температуру при работе на нагрев. Функция "Hot Keep" ("Сохранение тепла") позволяет избежать поступления в помещение холодного воздуха при оттаивании. | |||
| Память жалюзи При включении кондиционера жалюзи автоматически возвращаются в положение, которое было выбрано до его отключения. | "Воздушная спираль" Колебательные движения жалюзи приводят к кому, что воздушный поток "закручивается", благодаря чему он достигает самых дальних углов помещения. | ||
| Движение жалюзи ВВЕРХ/ВНИЗ Во время движения жалюзи ВВЕРХ/ВНИЗ их можно зафиксировать в любом положении -от горизонтального до вертикального. | Автоматическая работа жалюзи Для каждого режима кондиционер выбирает оптимальный вариант работы жалюзи. | ||
| Движение жалюзи из стороны в сторону Жалюзи автоматически перемещаются справа налево, создавая широкий воздушный поток. Во время движения жалюзи можно остановить в любом положении. | |||
| Таймер на включение Кондиционер включается немного раньше с тем, чтобы к заданному на таймере времени температура в помещении достигла установленной величины (режимы охлаждения и нагрева). | Таймер, программируемый на 24 часа Комбинируя таймеры включения и выключения кондиционера, можно задавать до двух операций за один день. | ||
| Экономичный режим Экономное потребление электроэнергии не сказывается на качестве кондиционирования воздуха. | Осушение Во время работы в режиме охлаждения кондиционер осушает поступающий воздух. | ||
| Ночной режим Кондиционер автоматически контролирует температуру в ночное время, не давая ей сильно опускаться или подниматься | Таймер на выключение Выключение кондиционера в заданное время. | ||
| Автоматическое оттаивание Кондиционер автоматически удаляет иней, образующийся на теплообменнике наружного блока. | Съемная панель внутреннего блока Панель внутреннего блока легко открывается и закрывается, что облегчает очистку фильтра. При необходимости ее также можно снять. | ||
| Функция самодиагностики В случае отказа кондиционера микрокомпьютер автоматически запускает функцию самодиагностики, после чего на дисплей выводится код неисправности. | |||
| Люминесцентные кнопки Пульт управления имеет люминесцентные кнопки, что помогает находить его в темноте и легко управлять редимами работы кондиционера. | Автоматический перезапуск Кондиционер автоматически перезапускается в случае прекращения подачи питания. Кроме того, эта функция позволяет возобновть работу с теми же параметрами, которые были установлены до отключения питания. | ||
| Дополнительный выключатель На внутреннем блоке имеется дополнительный выключатель, который можно использовать вместо пульта управления. | Генерация отрицательных ионов Отрицательные ионы генерируются постоянно, даже если кондиционер выключен. |
Технические характеристики
| Модель (внутренний/наружный блок) / Параметр | SRK50HE-S1 SRC50HE-S1 | ||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/230/240 В, 50 Гц | ||
| Холодопроизводительность | ISO-TI(JIS) | кВт | 4,7 |
| Теплопроизводительность | ISO-TI(JIS) | кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность | При 230 В | кВт | 1,41 |
| При 230 В | кВт | 1,40 | |
| Класс энергопотребления | охлаждение | А | |
| нагрев | A | ||
| EER | охлаждение | 3,33 | |
| СОР | нагрев | 3,79 | |
| Рабочий ток | охлаждение | А | 6,5/6,3/6,0 |
| нагрев | А | 6,5/6,2/6,0 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение (внутр/наруж) | дБ(А) | 58/63 |
| нагрев (внутр/наруж) | дБ(А) | 61/64 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутренний) | дБ(А) | Hi:43 Me:39 Lo:34 |
| нагрев (внутренний) | дБ(А) | Hi:44 Me:39 Lo:35 | |
| Габариты (ВхШхГ) | внутренний/наружный | мм | 298x840x259/640х850(65)х290 |
| Масса | внутренний/наружный | кг | 12/44 |
| Фреоновая магистраль | диаметр | мм (") | жидкость: 6,35 (1/4), газ:12,7(1/2) |
| соединение | вальцовочное | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Фильтр | Антиаллергенный Х1, дезодорирующий Х1 | ||
Оставить отзыв



Производитель
