CS/CU-YW12MKD
![]() enlarge... |
| ||||||||||
Описание
Новые модели Panasonic оснащены большим вентилятором поперечного потока улучшенной конструкции. Большой диаметр вентилятора заметно усиливает воздушный поток. Мощный поток быстро охлаждает комнату до комфортной температуры. Технические характеристики | |
| Тип кондиционера | мобильная сплит-система |
| Серия | Класик (Classic) |
| Европейский стандарт екологичности R410A | eсть |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 540 |
| Коэффициент энергоэффективности, ERR | 2.88 |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ...35 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Мощность охлаждения,... кВт | 3.6 |
| Мощность обогрева,......... кВт | 3.9 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1.25 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 1.11 |
| Источник питания, В | 220 |
| Работа на тепло при наружной t до - 5C | eсть |
| Автоматическая смена режимов | eсть |
| Режим осушения воздуха | eсть |
| Функции автоматического перезапуска | eсть |
| Таймер программирования 12-часовой | eсть |
| Био-фильтр | eсть |
| Габариты наружного блока | |
| Высота,..... мм | 530 |
| Ширина,.... мм | 650 |
| Глубина,.... мм | 230 |
| Габариты внутреннего блока | |
| Высота,.... мм | 283 |
| Ширина,... мм | 803 |
| Глубина,... мм | 214 |
| Вес | |
| Внутренего блока, кг | 8 |
| Наружного блока, кг | 27.5 |
Оставить отзыв



Manufacturer


