CS/CU-PW24MKD
![]() enlarge... |
| ||||||||||
Описание
Новые модели Panasonic оснащены большим вентилятором поперечного потока улучшенной конструкции. Большой диаметр вентилятора заметно усиливает воздушный поток. Мощный поток быстро охлаждает комнату до комфортной температуры. Технические характеристики | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Серия | Класик (Classic) |
| Европейский стандарт екологичности R410A | eсть |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1116 |
| Коэффициент энергоэффективности, ERR | 2.73 |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м2 | ....65 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 62 |
| Мощность охлаждения,... кВт | 6.7 |
| Мощность обогрева,......... кВт | 7.14 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 2.61 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 2.59 |
| Источник питания, В | 220 |
| Работа на тепло при наружной t до - 5C | eсть |
| Автоматическая смена режимов | eсть |
| Режим осушения воздуха | eсть |
| Функции автоматического перезапуска | eсть |
| Таймер программирования 12-часовой | eсть |
| Фильтр грубой очистки | eсть |
| Габариты наружного блока | |
| Высота,..... мм | 750 |
| Ширина,.... мм | 875 |
| Глубина,.... мм | 345 |
| Габариты внутреннего блока | |
| Высота,.... мм | 290 |
| Ширина,... мм | 1070 |
| Глубина,... мм | 235 |
| Вес | |
| Внутренего блока, кг | 12 |
| Наружного блока, кг | 63 |
Оставить отзыв



Manufacturer


